|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | टीएफटी टच स्क्रीन | संकल्प: | 800x480 |
|---|---|---|---|
| रूपरेखा आयाम: | 164.9*100.0*7.25मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 154.08 x 85.92 मिमी |
| इंटरफेस: | 24 बिट आरजीबी | चमक: | 400 सीडी / एम 2 |
| एलसीडी प्रकार: | आम तौर पर सफेद टीएन, ट्रांसमिसिव | ग्रे स्केल उलटा दिशा: | 6 बजे |
| प्रमुखता देना: | 7 इंच की टीएफटी टच स्क्रीन,टीएफटी टच स्क्रीन 50 पिन,कैपेसिटिव टच स्क्रीन डिस्प्ले 800x480 |
||
7 इंच का TFT डिस्प्ले कैपेसिटिव टच स्क्रीन 800x480 RGB 50 पिन 400cd/m2 के साथ
सामान्य डेटा
| मॉडल का नाम | टच स्क्रीन वाला 7 इंच का टीएफटी डिस्प्ले |
| संकल्प | 800*(RGB) *480 |
| मॉडल का आकार (W*H*T) मिमी | 164.9*100*7.25 मिमी |
| प्रदर्शन क्षेत्र (W*H) मिमी | 154.08 x 85.92 मिमी |
| इंटरफेस | आरजीबी |
| प्रदर्शन प्रकार | सामान्य रूप से सफेद TN,प्रसारण |
| देखना | 12०० बजे |
| चमक | 400 cd/m2 |
| पिन संख्या | 50 |
| इंटरफेस | आरजीबी |
| परिचालन तापमान | -20 से 70 डिग्री |
| भंडारण तापमान | -30 से 80 डिग्री |
चित्रण
![]()
उत्पाद का विवरण
![]()
![]()
टीएफटी अनुप्रयोग
इन टीएफटी डिस्प्ले का व्यापक रूप से औद्योगिक, स्मार्ट होम, मेडिकल, ऑटोमोटिव, इंटेलिजेंट और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200