|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | 1.6 इंच गोल टीएफटी डिस्प्ले | संकल्प: | 400x400 |
|---|---|---|---|
| रूपरेखा आयाम: | 42.92*45.87*2.2मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 39.840*39.840 मिमी |
| इंटरफेस: | क्यूएसपीआई | चालक आई.सी: | ST77903 |
| चमक: | 230 सीडी/एम2 | प्रदर्शन मोड: | टीएफटी, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव |
| ऑपरेटिंग तापमान: | -20 से 70 डिग्री | इसके विपरीत अनुपात: | 1000 "1 |
| प्रमुखता देना: | 1.6 इंच गोल टीएफटी डिस्प्ले,गोल टीएफटी डिस्प्ले 16 पिन,16 पिन एलसीडी डिस्प्ले 400x400 |
||
1.6 इंच गोल एलसीडी डिस्प्ले 400*400 16पिन क्यू-एसपीआई इंटरफेस स्मार्टवॉच के लिए टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल
| मॉडल का नाम | 1.6 इंच का गोल टीएफटी डिस्प्ले |
| संकल्प | 400x400 |
| मॉडल का आकार (W*H*T) |
42.92*45.87*2.2 मिमी
|
| प्रदर्शन क्षेत्र (W*H) | 39.840*39.840 मिमी |
| इंटरफेस | क्यूएसपीआई |
| प्रदर्शन मोड | आम तौर पर काला, संचरण |
| देखने का कोण | 85/85/85/85 |
| चमक | 230 cd/m2 |
| एलसीडी पिन संख्या | 16 पिन |
|
कंट्रास्ट अनुपात
|
1000:1 |
| परिचालन तापमान | -20 से 70 °C |
| भंडारण तापमान | -30 से 80 °C |
यह 1.6 इंच का गोल एलसीडी मॉड्यूल स्मार्ट होम सिस्टम, पहनने योग्य उपकरणों और चिकित्सा उपकरणों में उपयोग के लिए एकदम सही है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200