|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | Innolux 7 इंच TFT LCD डिस्प्ले | संकल्प: | 800x480 |
|---|---|---|---|
| रूपरेखा आयाम: | 164.9 (डब्ल्यू) × 100 (एच) × 6 (डी) मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 154.08 (डब्ल्यू) × 85.92 (एच) मिमी |
| इंटरफेस: | 24 बिट आरजीबी | चमक: | 250 सीडी / एम 2 |
| संचालन विधा: | टीएन, सामान्य रूप से सफेद, संचरण | दिशा देखें: | 6 बजे |
| परिचालन तापमान: | -20 ~ 70 डिग्री सेल्सियस | भंडारण तापमान: | -30 ~ 80 डिग्री सेल्सियस |
| प्रमुखता देना: | 800X480 मूल एलसीडी डिस्प्ले,मूल एलसीडी डिस्प्ले 7 इंच,कार एलसीडी डिस्प्ले 50 पिन |
||
7 इंच मूल टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले AT070TN92 800X480 आरजीबी 50 पिन इंटरफ़ेस
सामान्य डेटा
| मॉडल का नाम | इनोलक्स 7 इंच टीएफटी डिस्प्ले |
| संकल्प | 800*(RGB) *480 |
| मॉडल का आकार (W*H*T) मिमी | 164.9 ((H) × 100 ((V) × 6 ((D) मिमी |
| प्रदर्शन क्षेत्र (W*H) मिमी | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) मिमी |
| इंटरफेस | आरजीबी |
| प्रदर्शन मोड | सामान्य रूप से सफेद TN,प्रसारण |
| देखने की दिशा | 12०० बजे |
| चमक | 250 cd/m2 |
| पिन संख्या | 50 |
| देखने का कोण | 70/70/50/70 |
| परिचालन तापमान | -20 ~ 70 °C |
| भंडारण तापमान | -30 ~ 80 °C |
चित्रण
![]()
उत्पाद का विवरण
![]()
![]()
टीएफटी अनुप्रयोग
इस 7 इंच के टीएफटी डिस्प्ले का व्यापक रूप से औद्योगिक, स्मार्ट होम, मेडिकल, ऑटोमोटिव, इंटेलिजेंट और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
![]()
इनोलक्स 2025 औद्योगिक नियंत्रण एलसीडी मॉड्यूल
| इनोलक्स 2025 औद्योगिक नियंत्रण एलसीडी मॉड्यूल | |||||||
| आकार | भाग # | संकल्प | स्क्रीन अनुपात | चमक | परिचालन तापमान | बी/एल जीवनकाल | अन्य विनिर्देश |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,आउटलाइन:170(H) x110(V) x6(T) मिमी |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, एलवीडीएस,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, एलवीडीएस, 72%, वीआईएन 5V, रिवर्स स्कैन |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस, 72%, वीआईएन 5V, रिवर्स स्कैन |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, एलवीडीएस ((पीसीबीआई), 72%, रिवर्स स्कैन, ओपनसेल | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस ((पीसीबीआई), 72%, रिवर्स स्कैन, ओपनसेल | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, एलवीडीएस,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, एलवीडीएस ((पीसीबीआई), 72%, ओपनसेल | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, एलवीडीएस ((पीसीबीआई), 72%, रिवर्स स्कैन, ओपनसेल | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, ईडीपी,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, एलवीडीएस, 72%, रिवर्स स्कैन | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, एलवीडीएस ((पीसीबीआई), 72%, रिवर्स स्कैन | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, एलवीडीएस,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, एलवीडीएस,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, एलवीडीएस,सीएनवी, 72% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200