उत्पाद विवरण:
|
Name: | 3.5 inch Portrait Display | Resolution: | 320x480 |
---|---|---|---|
Outline dimension: | 54.5*83*2.45 mm | Active area: | 48.96 x 73.44mm |
Interface: | MCU/RGB | Brightness: | 500cd/m2 |
Display mode: | TFT,Normally Black | Operating temperatures: | -20 to 70 degree |
प्रमुखता देना: | पोर्ट्रेट टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले 500cd/m2,एलसीडी पैनल मॉड्यूल 320x480 |
3.5 इंच पोर्ट्रेट टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले 500cd/M2 एलसीडी पैनल मॉड्यूल 320x480 आरजीबी/एमसीयू इंटरफ़ेस
सामान्य डेटा
उत्पाद का नाम | 3.5 इंच 320x480 एलसीडी मॉड्यूल |
पिक्सेल की संख्या | 320x480 |
इंटरफेस | आरजीबी/एमसीयू |
प्रकाशकता ((cd/m2) | 500 cd/m2 |
सक्रिय क्षेत्र | 48.96 x 73.44 मिमी |
LCM (W x H x D) | 54.5*83*2.45 मिमी |
देखने की दिशा (आँखा) | IPS/ALL |
परिचालन तापमान | -20 से 70 डिग्री |
भंडारण तापमान | -30 से 80 डिग्री |
चित्रण
उत्पाद का विवरण
टीएफटी अनुप्रयोग
कुल मिलाकर, Z035HV14 एक बहुमुखी और उच्च प्रदर्शन प्रदर्शन स्क्रीन है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणालियों, घरेलू स्वचालन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स सहित अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है.
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200