|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पाद: | OLED डिस्प्ले मॉड्यूल | संकल्प: | 128x64 |
|---|---|---|---|
| रूपरेखा आयाम: | 34.50 × 23.00 × 1.4 मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 29.42 × 14.20 मिमी |
| पिक्सेल आकार: | 0.205 × 0.197 | पिक्सेल पिच: | 0.230 × 0.222 |
| प्रदर्शन मोड: | निष्क्रिय मैट्रिक्स | रंग प्रदर्शित करें: | सफेद |
| चालक आई.सी: | सीएच1116जी | ड्राइव कर्तव्य: | 1/64 कर्तव्य |
| इंटरफेस: | 6800/8080/3-एसपीआई/4-एसपीआई/आई2सी | नत्थी करना: | 30 |
| प्रमुखता देना: | छोटे OLED डिस्प्ले मॉड्यूल,ओएलईडी डिस्प्ले मॉड्यूल 128x64,OLED डिस्प्ले 1.3 इंच |
||
1.3'' 1.3 इंच 128x64 CH1116G सफेद 30पिन सोल्डरिंग FPC 8 बिट SPI I2C छोटा OLED डिस्प्ले मॉड्यूल
सामान्य विवरण
चित्रण
![]()
उत्पाद का विवरण
![]()
![]()
ओएलईडी अनुप्रयोग
यह 1.3 इंच का CH1116G सफेद OLED डिस्प्ले पैनल उन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है जहां एक छोटे, उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले की आवश्यकता होती है, जैसे कि IoT उपकरणों में, पहनने योग्य तकनीक,और होम ऑटोमेशन सिस्टम.
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200