|
उत्पाद विवरण:
|
| एलसीएम नाम: | 5.5 इंच 1080x1920 एलसीडी मॉड्यूल | डॉट्स की संख्या: | 1080x1920 |
|---|---|---|---|
| एलसीएम रूपरेखा आकार: | 70.84 (एच) X128.78 (V) MMX1.45 मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 68.04 (एच) x 120.96 (वी) मिमी |
| इंटरफ़ेस: | मिपी | चमक: | 350CD/M2 |
| प्रदर्शन विधा: | टीएफटी, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | देखने की दिशा: | सभी/ips |
| संचालन तापमान: | -20 से 70 ℃ | भंडारण तापमान: | -30 से 80 ℃ |
| चालक आईसी: | JD9522Z | ||
| प्रमुखता देना: | 5.5 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले,एमआईपीआई इंटरफेस एलसीडी मॉड्यूल,1080x1920 रेज़ोल्यूशन TFT डिस्प्ले |
||
5.5 इंच 1080x1920 TFT LCD मॉड्यूल डिस्प्ले MIPI इंटरफ़ेस के साथ
चित्रण
![]()
![]()
उत्पाद विवरण
![]()
![]()
![]()
TFT अनुप्रयोग
5.5 इंच 1080x1920 FHD TFT डिस्प्ले का व्यापक रूप से औद्योगिक, स्मार्ट होम, मेडिकल, ऑटोमोटिव, इंटेलिजेंट और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200