उत्पाद विवरण:
|
एलसीएम नाम: | 5.5 इंच 720x1280 एलसीडी मॉड्यूल | डॉट्स की संख्या: | 720x1280 |
---|---|---|---|
एलसीएम रूपरेखा आकार: | 71.04x129.56x1.72 मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 68.04 (एच) x 120.96 (वी) मिमी |
इंटरफ़ेस: | 3spi+rgb18bit | चमक: | 300 सीडी/एम 2 |
प्रदर्शन विधा: | टीएफटी, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | देखने की दिशा: | सभी/ips |
संचालन तापमान: | -20 से 70 ℃ | भंडारण तापमान: | -30 से 80 ℃ |
चालक आईसी: | NV3052CGRB | ||
प्रमुखता देना: | 5.5 इंच आईपीएस एलसीडी टच स्क्रीन,720*1280 एचडी टीएफटी डिस्प्ले,3SPI+RGB18BIT एलसीडी इंटरफ़ेस |
5.5 इंच आईपीएस एलसीडी टीएफटी टच स्क्रीन 720*1280 एचडी एलसीडी डिस्प्ले 3SPI+RGB18BIT इंटरफ़ेस
चित्रण
उत्पाद विवरण
टीएफटी अनुप्रयोग
5.5 इंच 720x1280 एचडी टीएफटी डिस्प्ले का उपयोग व्यापक रूप से औद्योगिक, स्मार्ट होम, मेडिकल, ऑटोमोटिव, इंटेलिजेंट और अन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200