|
उत्पाद विवरण:
|
| वस्तु: | 2.47 इंच गोल डिस्प्ले मॉड्यूल | संकल्प: | 480x480 |
|---|---|---|---|
| रूपरेखा आयाम: | 69.19× 71.74× 2.45 मिमी | प्रदर्शन क्षेत्र (एए): | 62.64 × 62.64 मिमी |
| इंटरफ़ेस: | मिपी डीएसआई | चालक आईसी: | HX8379-सी |
| प्रदर्शन विधा: | टीएफटी, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | संचालन तापमान: | -10 से 60 डिग्री |
| भंडारण तापमान: | -30 से 70 डिग्री | ||
| प्रमुखता देना: | 2.47 इंच सर्कुलर TFT LCD मॉड्यूल,480x480 IPS गोल LCD स्क्रीन,35 पिन के साथ MIPI डिस्प्ले पैनल |
||
2.47 इंच 480*480 IPS MIPI सर्कुलर TFT LCD मॉड्यूल 2.5 इंच राउंड LCD स्क्रीन डिस्प्ले पैनल HX8379-C 35 पिन
यह 2.8 इंच का गोल एलसीडी मॉड्यूल स्मार्ट होम डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, सिस्टम, पहनने योग्य उपकरणों, चिकित्सा उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुप्रयोगों के लिए एकदम सही है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200