उत्पाद विवरण:
|
एलसीएम: | Innolux 15 इंच LCD पैनल G150XNE-L01 | संकल्प: | 1024x768 |
---|---|---|---|
रूपरेखा आकार: | 326.5(डब्ल्यू)×253.5(एच)×9.6(डी) मिमी | सक्रिय क्षेत्र: | 304.128 (डब्ल्यू) x228.096 (एच) मिमी |
इंटरफेस: | LVDS 20 पिन | देखने का कोण: | 88/88/88/88 (टाइप) |
चमक: | 500 सीडी / एम 2 | प्रदर्शन मोड: | सामान्य रूप से काला |
देखने की दिशा: | सभी/आईपीएस | संचालन तापमान: | -30 ~ 80 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान: | -40 ~ 85 डिग्री सेल्सियस | ||
प्रमुखता देना: | LVDS एलसीडी पैनल G150XNE-L01,G150XNE-L01 एलसीडी पैनल,औद्योगिक एलसीडी पैनल G150XNE-L01 |
Innolux LCD पैनल G150XNE-L01 15.0 इंच 1024x768 LVDS इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव डिस्प्ले
सामान्य डेटा
उत्पाद विवरण
TFT अनुप्रयोग:
इनोलक्स 2025 इंडस्ट्रियल कंट्रोल एलसीडी मॉड्यूल | |||||||
आकार | भाग # | संकल्प | स्क्रीन अनुपात | चमक | ऑपरेटिंग तापमान | B/L लाइफटाइम | अन्य विनिर्देश |
7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,रूपरेखा:170(H)x110(V)x6(T)mm |
G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,रिवर्स स्कैन |
10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,रिवर्स स्कैन |
G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन | |
12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन |
G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,रिवर्स स्कैन,ओपनसेल | ||||
G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन | |
G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,रिवर्स स्कैन,ओपनसेल | |||
G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन | ||
G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,ओपनसेल | ||||
15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन |
G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन | ||
G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन | ||
G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,रिवर्स स्कैन,ओपनसेल | ||||
15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,रिवर्स स्कैन | ||
N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,रिवर्स स्कैन | ||||
G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Shelley Liang
दूरभाष: +8613760145200